Dokument
Här finner du all information samlad kring varje fond och på denna sida finns även löpande ekonomisk rapportering från fonderna. Saknar du något eller behöver ytterligare material är du välkommen att kontakta oss direkt.
| Dokument | Senast Uppdaterad |
|---|---|
| Broschyr | 2010-03-25 |
| English brochure | 2010-04-06 |
| Application form | 2010-09-03 |
| Prospekt | 2010-09-03 |
| Anmälningssedel | |
| Presentation | 2010-06-10 |
| Marknadsrapport Moscow Property Market | 2010-08-03 |
| Delårsrapport andra kvartalet 2010 | 2010-08-10 |
| Dokument | Senast Uppdaterad |
|---|---|
| Broschyr | 2010-02-17 |
| English brochure | 2010-02-17 |
| Application form | 2010-09-03 |
| Timber return forecast | 2010-04-22 |
| Delårsrapport andra kvartalet 2010 | 2010-07-26 |
| Prospekt | 2010-09-02 |
| Anmälningssedel | 2010-09-03 |
| Realfonder i media | Senast Uppdaterad |
|---|---|
| Magasinet Alternativa Investeringar Nr 1 | 2010-06-01 |
| Magasinet Alternativa Investeringar Nr 2 | 2010-06-01 |
